| THE 251TH TRIAL FORECAST | ||||
電腦預測;下週趨勢:Automated Global Index Trend Calculation | ||||
| ||||
上、下週量預測說明:Automated Measurement of Results from Last Week | ||||
| ||||
2007-2009 年度臺灣上市 50 權值股;每週電腦排名選項《增漲幅》前 9 名: | ||||
| 公司名稱 | 電腦代碼 | 2007 年價值 | 本週五價值 | ±% 比較值 |
| 1. 臺塑 | 〔1301〕 | NT$54.40 | NT$47.80 | - 12.13% |
| 2. 中華電 | 〔2412〕 | NT$60.90 | NT$50.30 | - 17.41% |
| 3. 長榮 | 〔2603〕 | NT$19.10 | NT$15.10 | - 20.94% |
| 4. 中鋼 | 〔2002〕 | NT$34.85 | NT$23.40 | - 32.86% |
| 5. 南亞 | 〔1303〕 | NT$55.20 | NT$36.50 | - 33.88% |
| 6. 臺積 | 〔2330〕 | NT$67.70 | NT$41.00 | - 39.35% |
| 7. 宏基 | 〔2353〕 | NT$68.60 | NT$39.70 | - 42.13% |
| 8. 友達 | 〔2409〕 | NT$44.55 | NT$25.50 | - 42.76% |
| 9. 華碩 | 〔2357〕 | NT$90.70 | NT$33.40 | - 63.01% |
2007-2009 年度美國上市 500 大;每週電腦排名選項《增漲幅》前 9 名: | ||||
2007-2009 Weekly Automated Measurement and Compilation of the Top Nine (out of 500) USA: | ||||
| Company Name | Symbol | 2007 Price | Friday Price | ±% Change |
| 1. Phang Iron and Steel | 〔PKX〕 | USD$79.43 | USD$72.77 | - 8.38% |
| 2. International Business Machine | 〔IBM〕 | USD$97.27 | USD$87.37 | - 12.92% |
| 3. Nokia Corporation | 〔NOK〕 | USD$20.66 | USD$15.21 | - 26.38% |
| 4. BP P.L.C. | 〔BP〕 | USD$65.98 | USD$47.13 | - 28.57% |
| 5. Intel Corporation | 〔INTC〕 | USD$20.35 | USD$14.15 | - 30.47% |
| 6. Microsoft Corporation | 〔MSFT〕 | USD$29.86 | USD$19.52 | - 34.63% |
| 7. Yahoo! Incorporated | 〔YHOO〕 | USD$25.61 | USD$13.13 | - 48.73% |
| 8. Boeing Company | 〔BA〕 | USD$89.17 | USD$44.45 | - 50.15% |
| 9. Dell Incorporated | 〔DELL〕 | USD$25.49 | USD$11.12 | - 56.37% |
註:以上計算日期同步:自 2007 年 1 月 2 日至 2009 年 1 月 9 日止。〔美國減時差日〕 | ||||
Note: Calculated comparison from January 03 2007 to January 09 2009 | ||||
(A)下週主題建議:以獲得企業年度『權、息』為主的投資 | ||||
| ||||
(B)下週主題建議 :以獲得短期『資本利得』為主的投資 | ||||
| ||||
《CSi》是『E-秘書』專業於資訊整理。『QC』品管預警 與『宅配』服務 | ||||
《CSi》is your e-secretary for information processing and quality control of tailored financial services | ||||
2009年1月10日星期六
THE 251TH TRIAL FORECAST
訂閱:
張貼意見 (Atom)
0 意見:
張貼意見